

| TABLE SIZE | X TRAVEL | Y TRAVEL | Z TRAVEL | SPINDLE TAPER | SPINDLE RPM | SPINDLE HP | RAPID TRAVERSE | APC | |
| EV360T | 25.5" x 13.7" | 23.6" | 14.1" | 11.8" | 30 Taper | 10,000 | 7.4 HP | 1968 IPM | No |
| ES400 | 28" x 16" | 19.7" | 15.7" | 15.0" | 30 Taper | 13,000 | 7.4 HP | 2362 IPM | No |
| ES450 | 35" x 18" | 25.6" | 17.7" | 18.1" | 40 Taper | 12,000 | 20 HP | 2362 IPM | No |
| EV450T | 32" x 18" | 22.0" | 17.7" | 18.1" | 40 Taper | 10,000 | 20 HP | 1575 IPM | Yes |
| EV530S | 43" x 22" | 39.3" | 20.9" | 20.0" | 40 Taper | 6,000 | 29.5 HP | 1260 IPM | Yes |
| EV530 | 43" x 22" | 39.3" | 20.9" | 20.0" | 50 Taper | 6,000 | 29.5 HP | 1260 IPM | Yes |
| EV650C | 79" x 26" | 63.0" | 25.6" | 25.9" | 50 Taper | 6,000 | 20 HP | 787 / 590 IPM | Yes |

