

| PALLET SIZE | X TRAVEL | Y TRAVEL | Z TRAVEL | SPINDLE TAPER | SPINDLE RPM | SPINDLE HP | RAPID TRAVERSE | |
| JE30S | 320mm | 19.7" | 13.8" | 11.8" | 30 Taper | 13,000 | 7.4 HP | 2362 IPM |
| JE50S | 400mm | 19.7" | 19.7" | 19.7" | 40 Taper | 12,000 | 20 HP | 2362 IPM |
| GE460H | 400mm | 23.6" | 23.6" | 24.8" | 40 Taper | 15,000 | 29.5 HP | 3543 IPM |
| GE480H | 500mm | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 40 Taper | 15,000 | 29.5 HP | 3543 IPM |
| GE580H | 500mm | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 50 Taper | 13,000 | 40 HP | 1890 IPM |
| GE590H | 630mm | 39.3" | 35.4" | 41.3" | 50 Taper | 10,000 | 40 HP | 1968 IPM |

